Wetterwerte von 26.02.2021 17:34:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 8.4 °C | 5.4 °C | 9.7 °C | 7.8 °C |
08:05 | 15:51 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 75 % | 67.0 % | 87.0 % | 78.7 % |
15:45 | 07:48 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.2 °C | 3.4 °C | 5.5 °C | |
08:05 | 12:48 | |||
Windchill | °C | 2.6 °C | 9.3 °C | 5.7 °C |
08:29 | 15:18 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1031.1 hPa | 1028.3 hPa | 1031.4 hPa | 1030.0 hPa |
00:00 | 11:50 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1018.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.4 hPa | ||
Wind | km/h | 16.2 km/h - NW | 13.8 km/h | |
11:39 | ||||
Böen | km/h | 33.8 km/h - NW | 14.0 km/h | |
14:05 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
07:48 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 2.2 mm / Mon. | 8.8 mm / Jahr |