Wetterwerte von 08.12.2023 03:43:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | °C | 0.3 °C | 0.6 °C | 0.5 °C |
09:14 | 11:59 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
09:14 | 09:14 | ![]() |
||
Taupunkt | °C | -50.1 °C | -49.9 °C | |
09:14 | 11:30 | |||
Windchill | °C | -3.3 °C | 0.6 °C | -1.1 °C |
14:17 | 11:59 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.2 hPa | 1019.2 hPa | 1020.9 hPa | 1020.1 hPa |
03:34 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1006.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.6 hPa | ||
Wind | km/h | 7.9 km/h - SW | 4.5 km/h | |
09:44 | ||||
Böen | km/h | 13.0 km/h - SW | 5.0 km/h | |
14:17 | ||||
Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
09:14 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 108 mm / Jahr |