Wetterwerte von 22.04.2021 22:03:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | °C | 4.4 °C | 10.4 °C | 8.0 °C |
06:36 | 14:29 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | % | 45.0 % | 77.0 % | 61.6 % |
14:23 | 06:36 | ![]() |
||
Taupunkt | °C | -1.7 °C | 3.4 °C | |
13:52 | 18:07 | |||
Windchill | °C | 0.6 °C | 8.5 °C | 5.1 °C |
06:46 | 14:33 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.0 hPa | 1017.1 hPa | 1023.0 hPa | 1019.4 hPa |
00:21 | 21:55 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1010.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 5.7 hPa | ||
Wind | km/h | 22.7 km/h - NW | 18.6 km/h | |
15:36 | ||||
Böen | km/h | 35.3 km/h - NW | 18.5 km/h | |
16:00 | ||||
Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
06:36 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 1.8 mm / Mon. | 22.4 mm / Jahr |